wikipaom2020:start
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| wikipaom2020:start [2020/06/02 07:16] – ebertocchi | wikipaom2020:start [2023/02/24 10:13] (versione attuale) – ebertocchi | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| + | **Nota per visualizzare gli appelli su esse3**: si consiglia di interrogare la [[https:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Erogazione didattica in modalità a distanza: il materiale didattico verrà caricato su questa pagina. | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Note per lo svolgimento dell' | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | * commentare, modificare o completare modelli ad elementi finiti in ambiente MSC.Marc/ | ||
| + | * commentare, modificare o completare fogli di calcolo maxima scelti -- con possibili variazioni -- tra quelli svolti a lezione o proposti come [[wikipaom2020: | ||
| + | * rispondere a quesiti di teoria sugli argomenti svolti, secondo programma di dettaglio a consuntivo (che verrà caricato appena concluse le lezioni). Sarà fornito un formulario a cui riferirisi durante la prova, estratto dalle dispense in pdf. | ||
| + | |||
| + | Verranno forniti dettagli tecnici per condividere col docente un terminale grafico su cui operare congiuntamente, | ||
| + | |||
| + | Si chiede inoltre allo studente di dotarsi di fogli bianchi e cancelleria al fine di meglio illustrare con disegni e grafici le risposte; tali schizzi verranno poi mostrati in webcam, o inviati via instant messaging da cellulare. | ||
| + | |||
| + | Secondo l' | ||
| + | |||
| + | Per garantire ad ogni studente del corso la possibilità di accedere ad almeno un appello nel mese di giugno e ad un appello nel mese di luglio (vedi regolamento didattico), si chiede agli studenti di **astenersi dall' | ||
| + | |||
| + | Per turni d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | I video a cura di E.B. sono visionabili con qualuque software supporti i codec utilizzati; il curatore personalmente utilizza [[https:// | ||
| + | |||
| + | Negli archivi zip più recenti è presente anche un file playlist '' | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Note sulla teoria della trave nello spazio. | ||
| + | {{ : | ||
| + | video: | ||
| + | {{ : | ||
| + | , a cura di E.B. | ||
| + | |||
| + | Una nota di chiarimento sulla natura simmetrica/ | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Energia potenziale elastica e teorema di Castigliano, | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Cenni di teoria delle piastre, | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | a cura di E.B. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Teoria degli Elementi Finiti. | ||
| + | * Formulazioni preliminari {{ : | ||
| + | * Formule di interpolazione {{ : | ||
| + | * Formule di quadratura {{ : | ||
| + | * Elemento piastra alla Mindlin quad4 {{ : | ||
| + | * Fenomeno dello shear locking nel suddetto elemento {{ : | ||
| + | * Matrice massa e forze nodali {{ : | ||
| + | * Assemblaggio {{ : | ||
| + | * Vincolamento, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Dispensa cumulativa 2020 | ||
| + | * contiene parti non trattate nei video, che non saranno richieste; | ||
| + | * sarà probabilmente soggetta a correzioni ed aggiornamenti, | ||
| + | |||
| + | Versioni: | ||
| + | * {{ : | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Brevi {{ : | ||
| + | Lasciati allo studio individuale, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | /* | ||
| + | Introduzione al corso: Laboratorio. | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |video]], a cura di S.M. | ||
| + | */ | ||
