wikipaom2019:lez_2019-05-30lab
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| wikipaom2019:lez_2019-05-30lab [2019/05/30 08:54] – [RBE2 e RBE3] ebertocchi | wikipaom2019:lez_2019-05-30lab [2019/05/30 13:22] (versione attuale) – [RBE2 e RBE3] ebertocchi | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| + | ====== Risposta dinamica a sollecitazioni armoniche ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Risposta armonica molla, forma diretta ===== | ||
| + | |||
| + | Modello inizio lezione: {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | ===== Risposta armonica per sovrapposizione modale, lamella ===== | ||
| + | |||
| + | Caricamento mediante RBE3, vedasi sotto. | ||
| + | |||
| + | foglio di calcolo didattico oscillatore singolo grado di libertà {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Lamella in alluminio, 100x10x1 mm, incastrata ad un estremo, eccitata da una forza (co)sinusoidale di modulo F=1.2N agente in direzione normale da distribuirsi in forma di carico lineico uniforme in extremità, o mediante link RBE3 (grossomodo) equivalente. Modellata con 20x4 elementi shell tipo 75. | ||
| + | |||
| + | modello marc base {{ : | ||
| + | |||
| + | Da valutare risposta al variare della frequenza dell' | ||
| + | |||
| + | Utilizzare la procedura di valutazione della risposta a partire dai risultati della modale. | ||
| + | |||
| + | modello a fine lezione {{ : | ||
| + | |||
| + | foglio di calcolo maxima {{ : | ||
| + | ====== Fenomeni di instabilità in strutture discretizzate FEM ====== | ||
| + | |||
| + | lamella di cui sopra, sollecitata a carico di punta fino ad indurre comportamento instabile. Speriamo... | ||
| + | ====== RBE2 e RBE3 ====== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
