wikipaom2017:intro_al_corso
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| wikipaom2017:intro_al_corso [2017/05/05 13:13] – [Elaborato/Esercitazione 3: Programma ad elementi finiti autocostruito, in linguaggio Fortran] ebertocchi | wikipaom2017:intro_al_corso [2017/05/05 13:15] (versione attuale) – [Elaborato/Esercitazione 3: Programma ad elementi finiti autocostruito, in linguaggio Fortran] ebertocchi | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| + | ====== Intro al corso ====== | ||
| + | ===== Svolgimento del corso ===== | ||
| + | Il corso prevede 4 ore settimanali di lezione frontale e 4 ore di laboratorio. Data la natura spiccatamente pratica della prova di esame si consiglia di non sottovalutare l' | ||
| + | |||
| + | ==== Modalità di esame ==== | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | La prova pratica prevede due esercizi: | ||
| + | * Impostazione di un semplice modello gli elementi finiti su piattaforma MSC.Marc/ | ||
| + | * Impostazione di una procedura di calcolo al manipolatore algebrico Maxima; | ||
| + | |||
| + | La prova orale consiste tipicamente in quattro domande sugli argomenti trattati durante il corso. | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | Propedeutico all' | ||
| + | |||
| + | ==== Elaborato/ | ||
| + | |||
| + | Si richiede agli studenti di contribuire alla stesura di un volume di appunti condiviso (questo wiki) riguardante gli argomenti trattati a lezione, con eventuali approfondimenti e contributi originali. | ||
| + | |||
| + | Vedere tabella assegnazione lezioni sotto per i dettagli. | ||
| + | |||
| + | ==== Elaborato/ | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Elaborato/ | ||
| + | |||
| + | Variare il codice FEM discusso in classe in modo che | ||
| + | * restituisca le reazioni vincolari; | ||
| + | * ... | ||
