wikipaom2015:noteperildocente
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| wikipaom2015:noteperildocente [2015/01/16 11:10] – created ebertocchi | wikipaom2015:noteperildocente [2015/03/18 08:24] (versione attuale) – ebertocchi | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| + | Sottolineare proprietà dei fenomeni lineari: scalatura e sovrapposizione degli effetti. | ||
| + | Chieste: | ||
| + | * 4h di laboratorio, | ||
| + | * 2h + 2h di teoria, in aula con proiettore disponibile. | ||
| + | |||
| + | Da inserire a programma: | ||
| + | * carrellata di elementi con relativi gdl, funzioni di forma e punti di integrazione | ||
| + | * Zienkiewicz-Zhu error norm | ||
| + | * approccio Galerkin | ||
