wikipaom2015:lez33
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| wikipaom2015:lez33 [2015/07/01 14:17] – [Materiale di approfondimento] 209219 | wikipaom2015:lez33 [2015/07/01 14:37] (versione attuale) – [Materiale di approfondimento TEORIA DELL' INSTABILITA' DELLE STRUTTURE ELASTICHE.] 209219 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| + | Foglio di calcolo elemento barra | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Materiale di approfondimento TEORIA DELL' INSTABILITA' | ||
| + | |||
| + | Si consideri l' | ||
| + | La trave assumerà una configurazione deformata che rimarrà stabile fino a quando il carico P (supposto crescente) non raggiungerà un vaolore critico Pcr tale da portare a cedimento a flessione la trave stessa. | ||
| + | Per studiarne la stabilità si prende in considerazione una qualsiasi configurazione deformata della trave (figura2), dove si ha uno spostamento verticale x del punto di applicazione di P. Si impone l' | ||
| + | Si sottolinea che l' | ||
| + | Discretizzata la trave in n nodi: Pn= (π^2*E*J*n^2)/ | ||
| + | Se la struttura viene perturbata da un carico P(t) periodico, esso è scompnibile in serie di Fourier. | ||
| + | La struttura diventa instabile quando P> | ||
| + | ----> (Da completare!). | ||
| + | ===== Little Book of dynamic buckling ===== | ||
| + | Herbert E. Lindberg [[http:// | ||
| + | |||
| + | da formule (2.9) e (2.15) si ha che a fronte di una perturbazione iniziale | ||
| + | |||
| + | $$ | ||
| + | y_0(x)=\sum_{i=1}^{\infty} a_i \sin{\frac{i\pi x}{L}} | ||
| + | $$ | ||
| + | |||
| + | ho una risposta amplificata (perturbazione inclusa) | ||
| + | $$ | ||
| + | y(x)+y_0(x)=\sum_{i=1}^{\infty} a_i \frac{1}{1-\frac{P}{P_{cr, | ||
| + | $$ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Buckling dinamico ===== | ||
| + | trave cerniera-carrello a compressione che sviluppa 3° modo di buckling | ||
| + | [[https:// | ||
