wikicdm9:2024-09-04_note
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| wikicdm9:2024-09-04_note [2024/09/09 22:20] – [Es. 4] ebertocchi | wikicdm9:2024-09-04_note [2024/09/09 22:37] (versione attuale) – ebertocchi | ||
|---|---|---|---|
| Linea 6: | Linea 6: | ||
| I fattori di forma vengono forniti nel testo per le tensioni nominali non nulle. | I fattori di forma vengono forniti nel testo per le tensioni nominali non nulle. | ||
| - | |||
| Il fattore di sensibilità all' | Il fattore di sensibilità all' | ||
| Linea 41: | Linea 40: | ||
| Poiché fino all' | Poiché fino all' | ||
| - | $$ \frac{F_{ip}}{F}=\frac{R_s}{\sigma_b}$$ | + | $$ \frac{F_\mathrm{ip}}{F}=\frac{R_s}{\sigma_b}$$ |
wikicdm9/2024-09-04_note.1725913242.txt.gz · Ultima modifica: 2024/09/09 22:20 da ebertocchi
