wikicdm9:2024-09-04_note
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| wikicdm9:2024-09-04_note [2024/09/09 22:01] – [Es. 2] ebertocchi | wikicdm9:2024-09-04_note [2024/09/09 22:37] (versione attuale) – ebertocchi | ||
|---|---|---|---|
| Linea 6: | Linea 6: | ||
| I fattori di forma vengono forniti nel testo per le tensioni nominali non nulle. | I fattori di forma vengono forniti nel testo per le tensioni nominali non nulle. | ||
| - | |||
| Il fattore di sensibilità all' | Il fattore di sensibilità all' | ||
| Linea 29: | Linea 28: | ||
| La tensione equivalente secondo von Mises può essere derivata dalle tensioni principali utilizzando ad esempio la (2.1.5.17) a p. 441, o direttamente dalle componenti di tensione utilizzando la (2.1.5.19) a p. 442. | La tensione equivalente secondo von Mises può essere derivata dalle tensioni principali utilizzando ad esempio la (2.1.5.17) a p. 441, o direttamente dalle componenti di tensione utilizzando la (2.1.5.19) a p. 442. | ||
| ====== Es. 4 ====== | ====== Es. 4 ====== | ||
| - | FIXME | + | Ad ambo gli occhielli, le sezioni critiche sono collocate a 90° rispetto a quella di applicazione del carico, il momento flettente vale $M_f=+F\cdot r_\mathrm{g}$ (son tese le fibre all' |
| + | |||
| + | Essendo sia le tensioni normali che le tensioni flessionali trattive all' | ||
| + | |||
| + | All' | ||
| + | Similmente si opera per l' | ||
| + | |||
| + | La tensione da momento flettente si calcola all' | ||
| + | |||
| + | La tensione $\sigma$ totale si ottiene sommando questi due contributi; il maggior valore di tale tensione identifica l' | ||
| + | |||
| + | Poiché fino all' | ||
| + | $$ \frac{F_\mathrm{ip}}{F}=\frac{R_s}{\sigma_b}$$ | ||
wikicdm9/2024-09-04_note.1725912097.txt.gz · Ultima modifica: 2024/09/09 22:01 da ebertocchi
