wikicdm9:2024-07-10_note
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| wikicdm9:2024-07-10_note [2024/07/12 11:33] – [Es. 4] ebertocchi | wikicdm9:2024-07-10_note [2024/07/12 11:39] (versione attuale) – [Es. 4] ebertocchi | ||
|---|---|---|---|
| Linea 17: | Linea 17: | ||
| Considerando come indicato nel testo un comune fattore di forma , è possibile calcolare la tensione nominale totale sommando tensioni di sforzo normale e flessionali, | Considerando come indicato nel testo un comune fattore di forma , è possibile calcolare la tensione nominale totale sommando tensioni di sforzo normale e flessionali, | ||
| - | Il fattore di sensibilità all' | + | Il fattore di sensibilità all' |
| Il coefficiente di sicurezza si calcola come rapporto tra la tensione critica a flessione del materiale per cicli all' | Il coefficiente di sicurezza si calcola come rapporto tra la tensione critica a flessione del materiale per cicli all' | ||
wikicdm9/2024-07-10_note.1720776831.txt.gz · Ultima modifica: 2024/07/12 11:33 da ebertocchi
