wikicdm9:2024-07-10_note
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| wikicdm9:2024-07-10_note [2024/07/12 11:31] – [Es. 4] ebertocchi | wikicdm9:2024-07-10_note [2024/07/12 11:39] (versione attuale) – [Es. 4] ebertocchi | ||
|---|---|---|---|
| Linea 15: | Linea 15: | ||
| Tali tensioni sono considerarsi tensioni nominali ai fini della valutazione dell' | Tali tensioni sono considerarsi tensioni nominali ai fini della valutazione dell' | ||
| - | Considerando come indicato nel testo un comune fattore di forma , è possibile calcolare la tensione nominale totale sommando tensioni di sforzo normale e flessionali, | + | Considerando come indicato nel testo un comune fattore di forma , è possibile calcolare la tensione nominale totale sommando tensioni di sforzo normale e flessionali, |
| - | Il fattore di sensibilità all' | + | Il fattore di sensibilità all' |
| - | + | Il coefficiente di sicurezza | |
| - | Seguendo le indicazioni dello stesso paragrafo, si calcola il coefficiente di sicurezza come rapporto tra la tensione critica a flessione del materiale per cicli all' | + | |
wikicdm9/2024-07-10_note.1720776666.txt.gz · Ultima modifica: 2024/07/12 11:31 da ebertocchi
