wikicdm9:2024-01-11_note
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| wikicdm9:2024-01-11_note [2024/01/16 13:53] – ebertocchi | wikicdm9:2024-01-11_note [2024/01/16 14:14] (versione attuale) – [Es.2] ebertocchi | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== Es. 1 ====== | ====== Es. 1 ====== | ||
| - | Vedasi, mutatis mutandis, l' | + | Il tiro $T$ della fune eguaglia il peso $P$ del contrappeso. |
| + | La forza cumulativa trasmessa dalla fune alla puleggia, e quindi dalla puleggia all' | ||
| + | |||
| + | Tale forza agisce con braccio $c$ sulla sezione di interesse, | ||
| + | producendo un momento flettente $M_\mathrm{f}=F \cdot c$, un taglio $Q=F$, | ||
| + | e tensioni nominali | ||
| + | flessionale $\sigma_\mathrm{f}=\frac{M_\mathrm{f}}{W}$ e | ||
| + | tagliante $\tau_\mathrm{Q}=\frac{4}{3}\frac{Q}{A}$, | ||
| + | |||
| + | Tali momento flettente e taglio risultano rotanti rispetto all' | ||
| + | |||
| + | Il momento torcente alla sezione di interesse, e l' | ||
| + | |||
| + | Calcolato il fattore di sensibilità all' | ||
| + | |||
| + | Il coefficiente di sicurezza si ottiene applicando la formula | ||
| + | $$\frac{1}{n^2}=\left(\frac{\sigma_f}{\sigma_\mathrm{crit}}\right)^2+\left(\frac{\tau_Q}{\tau_\mathrm{crit}}\right)^2$$ | ||
| + | ove le tensioni critiche all' | ||
| ====== Es.2 ====== | ====== Es.2 ====== | ||
| - | Vedasi, mutatis mutandis, l' | + | Vedasi, mutatis mutandis, l' |
| ====== Es. 3 ====== | ====== Es. 3 ====== | ||
| - | Vedasi, mutatis mutandis, l' | + | Vedasi, mutatis mutandis, l' |
| ====== Es. 4 ====== | ====== Es. 4 ====== | ||
| - | Vedasi, mutatis mutandis, l' | + | |
| + | L' | ||
| + | |||
| + | La pressione di contatto //" | ||
wikicdm9/2024-01-11_note.1705409614.txt.gz · Ultima modifica: 2024/01/16 13:53 da ebertocchi
