wikicdm9:2023-01-26_note
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| wikicdm9:2023-01-26_note [2023/02/01 21:10] – [Es. 3] ebertocchi | wikicdm9:2023-01-26_note [2023/02/02 11:57] (versione attuale) – [Es. 4] astrozzi | ||
|---|---|---|---|
| Linea 54: | Linea 54: | ||
| Tali tensioni sono valutate quindi in | Tali tensioni sono valutate quindi in | ||
| - | $\sigma_\mathrm{res, | + | $\sigma_\mathrm{res, |
| I tratti di manufatto soggetti a deformazioni residue sono quelli sui quali si registra il superamento del momento flettente di inizio plasticizzazione. | I tratti di manufatto soggetti a deformazioni residue sono quelli sui quali si registra il superamento del momento flettente di inizio plasticizzazione. | ||
wikicdm9/2023-01-26_note.1675282235.txt.gz · Ultima modifica: 2023/02/01 21:10 da ebertocchi
